Sơ đồ phân lô dự án green life city :
Bảng giá dự án green life city :
DỰ ÁN GREEN LIFE CITY | ||||||
KHU | TÊN NỀN | CHỨC NĂNG | DIỆN TÍCH (m2) | HƯỚNG | ĐƠN GIÁ HĐCN (vnđ) | TT HĐCN (vnđ) |
B06' | 1 | NLK | 157,11 | Nam | 3.600.000 | 565.596.000,00 |
B06' | 3 | NLK | 95,00 | Nam | 3.380.000 | 321.100.000,00 |
B06' | 4 | NLK | 95,00 | Nam | 3.380.000 | 321.100.000,00 |
B06' | 5 | NLK | 95,00 | Nam | 3.380.000 | 321.100.000,00 |
B06' | 6 | NLK | 95,00 | Nam | 3.380.000 | 321.100.000,00 |
B06' | 7 | NLK | 95,00 | Nam | 3.380.000 | 321.100.000,00 |
B06' | 8 | NLK | 95,00 | Nam | 3.380.000 | 321.100.000,00 |
B06' | 9 | NLK | 95,00 | Nam | 3.380.000 | 321.100.000,00 |
B06' | 10 | NLK | 95,00 | Nam | 3.380.000 | 321.100.000,00 |
B06' | 11 | NLK | 95,00 | Nam | 3.380.000 | 321.100.000,00 |
B06' | 12 | NLK | 95,00 | Nam | 3.380.000 | 321.100.000,00 |
B06' | 13 | NLK | 95,00 | Nam | 3.380.000 | 321.100.000,00 |
B06' | 14 | NLK | 95,00 | Nam | 3.380.000 | 321.100.000,00 |
B06' | 15 | NLK | 95,00 | Nam | 3.380.000 | 321.100.000,00 |
B06' | 16 | NLK | 95,00 | Nam | 3.380.000 | 321.100.000,00 |
B06' | 17 | NLK | 95,00 | Nam | 3.380.000 | 321.100.000,00 |
B06' | 24 | NLK | 95,00 | Nam | 3.380.000 | 321.100.000,00 |
B07 | 1 | NLK | 201,23 | Tây | 3.610.000 | 726.448.964,00 |
B07 | 2 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 3 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 4 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 5 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 6 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 7 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 8 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 9 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 10 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 11 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 12 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 13 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 14 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 16 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 17 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 18 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 19 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 20 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 21 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 35 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 36 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 37 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 38 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 39 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 40 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 41 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 42 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 43 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 44 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 45 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 46 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 47 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 48 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 49 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 50 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 51 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 52 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 53 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 54 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 55 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 56 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 57 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 58 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B07 | 59 | NLK | 95,00 | Nam | 3.320.000 | 315.400.000,00 |
B07 | 60 | NLK | 188,34 | Tây | 3.650.000 | 687.446.110,00 |
B07 | 61 | NLK | 106,81 | Tây | 3.350.000 | 357.825.560,00 |
B07 | 62 | NLK | 108,07 | Tây | 3.350.000 | 362.026.460,00 |
B07 | 63 | NLK | 109,32 | Tây | 3.350.000 | 366.227.360,00 |
B07 | 64 | NLK | 110,58 | Tây | 3.350.000 | 370.428.260,00 |
B08 | 25 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B08 | 35 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000,00 |
B11 | 20 | NLK | 95,00 | Nam | 3.360.000 | 319.200.000,00 |
B11 | 22 | NLK | 95,00 | Nam | 3.360.000 | 319.200.000,00 |
B11 | 23 | NLK | 95,00 | Nam | 3.360.000 | 319.200.000,00 |
B11 | 24 | NLK | 95,00 | Nam | 3.360.000 | 319.200.000,00 |
B11 | 25 | NLK | 95,00 | Nam | 3.360.000 | 319.200.000,00 |
B11 | 26 | NLK | 95,00 | Nam | 3.360.000 | 319.200.000,00 |
B11 | 27 | NLK | 95,00 | Nam | 3.360.000 | 319.200.000,00 |
B11 | 28 | NLK | 95,00 | Nam | 3.360.000 | 319.200.000,00 |
B11 | 29 | NLK | 95,00 | Nam | 3.360.000 | 319.200.000,00 |
B11 | 31 | NLK | 95,00 | Nam | 3.360.000 | 319.200.000,00 |
B11 | 32 | NLK | 197,55 | Tây | 3.680.000 | 726.984.000,00 |
B11 | 34 | NLK | 112,25 | Tây | 3.390.000 | 380.527.500,00 |
B12 | 1 | NLK | 175,10 | Bắc | 3.680.000 | 644.368.000,00 |
B12 | 20 | NLK | 112,27 | Đông | 3.390.000 | 380.595.300,00 |
B12 | 21 | NLK | 112,27 | Đông | 3.390.000 | 380.595.300,00 |
B12 | 22 | NLK | 112,27 | Đông | 3.390.000 | 380.595.300,00 |
B12 | 38 | NLK | 112,25 | Tây | 3.390.000 | 380.527.500,00 |
B12 | 39 | NLK | 112,25 | Tây | 3.390.000 | 380.527.500,00 |
B12 | 40 | NLK | 112,25 | Tây | 3.390.000 | 380.527.500,00 |
B12 | 41 | NLK | 112,25 | Tây | 3.390.000 | 380.527.500,00 |
B12 | 42 | NLK | 112,25 | Tây | 3.390.000 | 380.527.500,00 |
TỔNG | - | 12.248,57 | 393.090.000 | 41.768.395.142,00 | ||
Khu | Mã SP | Chức Năng | DT(m2) | Hướng | Đơn giá/m2 | Tổng giá |
B08 | 1 | NLK | 196,79 | Tây | 3.650.000 | 718.283.500 |
B08 | 2 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 3 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 4 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 5 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 6 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 7 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 8 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 9 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 10 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 11 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 12 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 13 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 14 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 15 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 16 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 17 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 18 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 19 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 20 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 21 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 22 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 23 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 24 | NLK | 95,00 | Bắc | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 37 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 38 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 39 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 40 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 41 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 42 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 43 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 44 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 45 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 46 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 47 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 48 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 49 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 50 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 51 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 52 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 53 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 54 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 55 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 56 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 57 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 58 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 59 | NLK | 95,00 | Nam | 3.350.000 | 318.250.000 |
B08 | 60 | NLK | 184,12 | Tây | 3.650.000 | 672.038.000 |
B08 | 61 | NLK | 104,44 | Tây | 3.350.000 | 349.874.000 |
B08 | 62 | NLK | 105,67 | Tây | 3.350.000 | 353.994.500 |
B08 | 63 | NLK | 106,90 | Tây | 3.350.000 | 358.115.000 |
B08 | 64 | NLK | 108,14 | Tây | 3.350.000 | 362.269.000 |
B12 | 2 | NLK | 140,00 | Bắc | 3.250.000 | 455.000.000 |
B12 | 3 | NLK | 140,00 | Bắc | 3.250.000 | 455.000.000 |
B12 | 4 | NLK | 140,00 | Bắc | 3.250.000 | 455.000.000 |
B12 | 5 | NLK | 140,00 | Bắc | 3.250.000 | 455.000.000 |
B12 | 6 | NLK | 140,00 | Bắc | 3.250.000 | 455.000.000 |
B12 | 7 | NLK | 140,00 | Bắc | 3.250.000 | 455.000.000 |
B12 | 8 | NLK | 140,00 | Bắc | 3.250.000 | 455.000.000 |
B12 | 9 | NLK | 140,00 | Bắc | 3.250.000 | 455.000.000 |
B12 | 10 | NLK | 140,00 | Bắc | 3.250.000 | 455.000.000 |
B12 | 11 | NLK | 140,00 | Bắc | 3.250.000 | 455.000.000 |
B12 | 12 | NLK | 140,00 | Bắc | 3.250.000 | 455.000.000 |
B12 | 13 | NLK | 140,00 | Bắc | 3.250.000 | 455.000.000 |
B12 | 24 | NLK | 140,00 | Nam | 3.250.000 | 455.000.000 |
B12 | 25 | NLK | 140,00 | Nam | 3.250.000 | 455.000.000 |
B12 | 26 | NLK | 140,00 | Nam | 3.250.000 | 455.000.000 |
B12 | 27 | NLK | 140,00 | Nam | 3.250.000 | 455.000.000 |
B12 | 28 | NLK | 140,00 | Nam | 3.250.000 | 455.000.000 |
B12 | 29 | NLK | 140,00 | Nam | 3.250.000 | 455.000.000 |
B12 | 30 | NLK | 140,00 | Nam | 3.250.000 | 455.000.000 |
B12 | 31 | NLK | 140,00 | Nam | 3.250.000 | 455.000.000 |
B12 | 32 | NLK | 140,00 | Nam | 3.250.000 | 455.000.000 |
B12 | 33 | NLK | 140,00 | Nam | 3.250.000 | 455.000.000 |
B12 | 34 | NLK | 140,00 | Nam | 3.250.000 | 455.000.000 |
B12 | 35 | NLK | 140,00 | Nam | 3.250.000 | 455.000.000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét