BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN

Mr. Đại: 0987.246.081
Thông tin các căn hộ đang bán tại ct12a thuộc dự án kim văn kim lũ
Diện Tích 45m2 | ||||
Căn | Diện Tích | Hướng | Giá Gốc | Chênh |
612 | 45 | Tây Bắc | 14,5 | 28 |
712 | 45 | Tây Bắc | 14,5 | 25 |
912 | 45 | Tây Bắc | 14,5 | 60 |
936 | 45 | Đông Nam | 14,5 | 55 |
1112 | 45 | Tây Bắc | 14,5 | 25 |
1136 | 45 | Đông Nam | 14,5 | 30 |
1212 | 45 | Tây Bắc | 14,5 | 45 |
1236 | 45 | Đông Nam | 14,5 | 30 |
12A36 | 45 | Đông Nam | 14,5 | 25 |
2036 | 45 | Đông Nam | 14 | 50 |
2936 | 45 | Đông Nam | 12,5 | 55 |
3136 | 45 | Đông Nam | 12 | 65 |
3312 | 45 | Tây Bắc | 12 | 55 |
4036 | 45 | Đông Nam | 11 | 45 |
Diện Tích 53,5m2 | ||||
Căn | DT | Hướng | Giá Gốc | Chênh |
220 | 53,5 | Đông Bắc | 14 | 35 |
328 | 53,5 | Đông Bắc | 14 | 35 |
944 | 53,5 | Tây Nam | 14,5 | 55 |
1144 | 53,5 | Tây Nam | 14,5 | 40 |
1220 | 53,5 | Đông Bắc | 14,5 | 50 |
12A44 | 53,5 | Tây Nam | 14 | 25 |
1420 | 53,5 | Đông Bắc | 14,5 | 45 |
1428 | 53,6 | Đông Bắc | 14,6 | 40 |
1528 | 53,5 | Đông Bắc | 14,5 | 55 |
1544 | 53,5 | Tây Nam | 14,5 | 45 |
1644 | 53,6 | Tây Nam | 14,6 | 40 |
1620 | 53,5 | Đông Bắc | 14,5 | 45 |
1728 | 53,5 | Đông Bắc | 14 | 55 |
2028 | 53,5 | Đông Bắc | 14 | 50 |
4120 | 53,5 | Đông Bắc | 11 | 55 |
Diện Tích 54,3m2 | ||||
Căn | DT | Hướng | Giá Gốc | Chênh |
340 | 54,3 | Đông Nam | 14 | 25 |
540 | 54,3 | Đông Nam | 14,5 | 30 |
544 | 54,4 | Đông Nam | 14,6 | 35 |
840 | 54,3 | Đông Nam | 14,5 | 45 |
916 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 25 |
1140 | 54,3 | Đông Nam | 14,5 | 30 |
1440 | 54,3 | Đông Nam | 14,5 | 45 |
1532 | 54,3 | Đông Nam | 14,5 | 45 |
1832 | 54,4 | Đông Nam | 15 | 45 |
1908 | 54,3 | Tây Bắc | 14 | 25 |
2540 | 54,3 | Đông Nam | 13 | 35 |
3016 | 54,3 | Tây Bắc | 12,5 | 48 |
3040 | 54,3 | Đông Nam | 12,5 | 48 |
3332 | 54,3 | Đông Nam | 12 | 40 |
3340 | 54,3 | Đông Nam | 12 | 50 |
3432 | 54,3 | Đông Nam | 12 | 40 |
Diện Tích 56,2m2 | ||||
Căn | DT | Hướng | Giá Gốc | Chênh |
318 | 56,2 | ĐB_TB | 14,42 | 40 |
406 | 56,2 | TN_TB | 14,42 | 25 |
506 | 56,2 | TN_TB | 14,94 | 30 |
542 | 56,2 | ĐN_TN | 14,94 | 30 |
606 | 56,2 | TN_TB | 14,94 | 35 |
618 | 56,2 | ĐB_TB | 14,94 | 35 |
642 | 56,2 | ĐN_TN | 14,94 | 75 |
742 | 56,2 | ĐN_TN | 14,94 | 50 |
906 | 56,2 | TN_TB | 14,94 | 60 |
918 | 56,2 | ĐB_TB | 14,94 | 60 |
12A06 | 56,2 | TN_TB | 14,42 | 30 |
12A30 | 56,2 | ĐN_ĐB | 14,42 | 30 |
1918 | 56,2 | ĐB_TB | 14,42 | 35 |
1930 | 56,2 | ĐN_ĐB | 14,42 | 60 |
2030 | 56,2 | ĐN_ĐB | 14,42 | 60 |
2006 | 56,2 | TN_TB | 14,42 | 35 |
2042 | 56,2 | ĐN_TN | 14,42 | 60 |
3006 | 56,2 | TN_TB | 12.875 | 50 |
3030 | 56,2 | ĐN_ĐB | 12.875 | 55 |
3142 | 56,2 | ĐN_TN | 12,36 | 80 |
3330 | 56,2 | ĐN_ĐB | 12,36 | 70 |
4018 | 56,2 | ĐB_TB | 11,33 | 26 |
4130 | 56,2 | ĐN_ĐB | 11,33 | 35 |
Diện Tích 60,4m2 | ||||
Căn | DT | Hướng | Giá Gốc | Chênh |
3848 | 60,4 | Đông Bắc | 11 | 20 |
3924 | 60,4 | Đông Bắc | 11 | 20 |
4124 | 60,4 | Đông Bắc | 11 | 10 |
Diện Tích 65,1m2 | ||||
Căn | DT | Hướng | Giá Gốc | Chênh |
538 | 65,1 | Đông Nam | 14,5 | 63 |
934 | 65,1 | Đông Nam | 14,5 | 55 |
12A38 | 65,1 | Đông Nam | 14,5 | 25 |
3010 | 65,1 | Tây Bắc | 12,5 | 45 |
3038 | 65,1 | Đông Nam | 12,5 | 48 |
3410 | 65,1 | Tây Bắc | 12 | 35 |
3434 | 65,1 | Đông Nam | 12 | 40 |
4034 | 65,1 | Đông Nam | 11 | 25 |
4110 | 65,1 | Tây Bắc | 11 | 20 |
4234 | 65,1 | Đông Nam | 10 | 25 |
Diện Tích 73,6m2 | ||||
Căn | DT | Hướng | Giá Gốc | Chênh |
746 | 73,6 | Tây Nam | 14.5 | 20 |
1726 | 73,6 | Đông Bắc | 14 | 25 |
2402 | 73,6 | Tây Nam | 13 | 50 |
3022 | 73,6 | Đông Bắc | 12,5 | 25 |
3026 | 73,6 | Đông Bắc | 12,5 | 25 |
3402 | 73,6 | Tây Nam | 12 | 5 |
3822 | 73,6 | Đông Bắc | 11 | 35 |
3846 | 73,6 | Tây Nam | 11 | 35 |
3922 | 73,6 | Đông Bắc | 11 | 20 |
3926 | 73,6 | Đông Bắc | 11 | 20 |
4102 | 73,6 | Tây Nam | 10 | 25 |
4222 | 73,6 | Đông Bắc | 10 | 15 |
Quý khách hàng có nhu cầu mua căn hộ hãy liên hệ ngay để sở hưu cho mình căn hộ đẹp giá rẻ.
Thông Tin Liên Hệ:
BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN
Ms. Hoa: 0935.641.626 or 0916.185.812
Mr. Đại: 0987.246.081
Ms. Hoa: 0935.641.626 or 0916.185.812
Mr. Đại: 0987.246.081
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét