Bảng giá những vị trí đẹp dự án đất bình dương civilized city :
LÔ | Ô & THỬA | ĐƯỜNG | DIỆN TÍCH | RỘNG | DÀI | HƯỚNG | ĐẶC ĐIỂM | GIÁ BAO SỔ |
A -46 | 36 - 37E | D5 & N5A | 219,00 | 10,00 | 23,16 | TÂY | GÓC - ĐƯỜNG 16m | 380.300.000 |
A -49 | 29H | N7A | 132,72 | 4,42 | 30,00 | BẮC | Đường 16m | 190.808.000 |
A -56 | 2H | D1 | 150,00 | 5,00 | 30,00 | TÂY | ĐƯỜNG 25m | 275.500.000 |
A - 56 | 19 | D1 | 150,00 | 5,00 | 30,00 | TÂY | ĐƯỜNG 25 m | 275.500.000 |
B -1 | 19 | D1A | 150,00 | 5,00 | 30,00 | TÂY | Đường 16m | 246.000.000 |
B -9 | 4D | D3A & N4 | 196,50 | 12,00 | 17,42 | ĐỒNG NAM | Lô góc | 401.500.000 |
B -10 | 15C | D3A | 132,10 | 4,40 | 30,00 | ĐÔNG | Đường 16m | 190.440.000 |
C -13 | 12O | N5 | 150,00 | 5,00 | 30,00 | BẮC | Đường 16m | 262.000.000 |
C -15 | 20B | D3 | 150,00 | 5,00 | 30,00 | TÂY | Đường 16m - Ngã 3 | 285.000.000 |
C -15 | 21 | D3 | 151,72 | 5,06 | 30,00 | TÂY | Đường 16m - Ngã 3 | 288.183.850 |
C -27 | 43 | D1B | 150,00 | 5,00 | 30,00 | TÂY | Đường 16m | 290.000.000 |
D -15 | 3B | N8 | 150,00 | 4,51 | 33,25 | BẮC | Liền kề Trường học | 284.000.000 |
D -22 | 8G | N12B | 150,00 | 5,00 | 30,00 | NAM | Đường 16m | 282.500.000 |
D -41 | 16B | N14B | 150,00 | 5,00 | 30,00 | NAM | Đối diện TM -DV | 277.500.000 |
D -41 | 16D | N14B - D9A | 261,50 | 7.63 & 7.3 | 20,00 | GÓC ĐÔNG - NAM | Đối diện TM -DV | 506.850.000 |
D -41 | 16E | D9A | 103,80 | 5,00 | 21,18 | ĐÔNG | Đường 16m | 191.840.000 |
D -41 | 2F | N13 | 150,00 | 5,00 | 30,00 | BẮC | Đường 25m | 292.000.000 |
D46B | 3 | D9A | 119,55 | 4,10 | 29,00 | TÂY | Đường 16m | 232.145.000 |
A -43 | 2A | N2B | 150,00 | 5,00 | 30,00 | NAM | Đường 16m | 215.500.000 |
A -43 | 2B | N2B | 150,00 | 5,00 | 30,00 | NAM | Đường 16m | 215.500.000 |
A -43 | 2C | N2B | 150,00 | 5,00 | 30,00 | NAM | Đường 16m | 215.500.000 |
A -43 | 2D | N2B | 150,00 | 5,00 | 30,00 | NAM | Đường 16m | 215.500.000 |
A -43 | 2E | D6 & N2B | 191,60 | 10,00 | 20,42 | ĐÔNG NAM | Lô góc | 362.460.000 |
A -43 | 2F | D6 | 102,10 | 5,00 | 20,42 | ĐÔNG | Đường 16m | 178.570.000 |
A -43 | 2G | D6 | 102,10 | 5,00 | 20,42 | ĐÔNG | Đường 16m | 178.570.000 |
A -43 | 2H | D6 | 102,10 | 5,00 | 20,42 | ĐÔNG | Đường 16m | 178.570.000 |
A -43 | 2I | D6 | 102,10 | 5,00 | 20,42 | ĐÔNG | Đường 16m | 178.570.000 |
C -24 | 36A | D1B | 150,00 | 5,00 | 30,00 | TÂY | Đường 16m | 300.000.000 |
C -24 | 36B | D1B | 150,00 | 5,00 | 30,00 | TÂY | Đường 16m | 300.000.000 |
C -24 | 36C | D1B | 150,00 | 5,00 | 30,00 | TÂY | Đường 16m | 300.000.000 |
C -24 | 36D | D1B | 150,00 | 5,00 | 30,00 | TÂY | Đường 16m | 300.000.000 |
C -24 | 36E | D1B | 150,00 | 5,00 | 30,00 | TÂY | Đường 16m | 300.000.000 |
C -24 | 36F | D1B | 150,00 | 5,00 | 30,00 | TÂY | Đường 16m | 300.000.000 |
C -24 | 39A | D1B | 150,00 | 5,00 | 30,00 | TÂY | Đường 16m | 300.000.000 |
C -24 | 39B | D1B | 150,00 | 5,00 | 30,00 | TÂY | Đường 16m | 300.000.000 |
C -24 | 39C | D1B | 150,00 | 5,00 | 30,00 | TÂY | Đường 16m | 300.000.000 |
D -44 | 2A | X4 | 100,00 | 4,00 | 25,00 | TÂY BẮC | Đường 16m | 217.000.000 |
D -44 | 2B | X4 | 100,00 | 4,00 | 25,00 | TÂY BẮC | Đường 16m | 217.000.000 |
D -44 | 2C | X4 | 100,00 | 4,00 | 25,00 | TÂY BẮC | Đường 16m | 217.000.000 |
D -44 | 2D | X4 | 100,00 | 4,00 | 25,00 | TÂY BẮC | Đường 16m | 217.000.000 |
D -44 | 2E | X4 | 100,00 | 4,00 | 25,00 | TÂY BẮC | Đường 16m | 217.000.000 |
D -44 | 2F | X4 | 100,00 | 4,00 | 25,00 | TÂY BẮC | Đường 16m | 217.000.000 |
D -44 | 2G | X4 | 100,00 | 4,00 | 25,00 | TÂY BẮC | Đường 16m | 217.000.000 |
D -44 | 2H | X4 | 100,00 | 4,00 | 25,00 | TÂY BẮC | Đường 16m | 217.000.000 |
D -44 | 2I | X4 | 100,00 | 4,00 | 25,00 | TÂY BẮC | Đường 16m | 217.000.000 |
D -44 | 2J | X4 | 100,00 | 4,00 | 25,00 | TÂY BẮC | Đường 16m | 217.000.000 |
D -44 | 2K | X4 | 100,00 | 4,00 | 25,00 | TÂY BẮC | Đường 16m | 217.000.000 |
D -44 | 2L | X4 | 100,00 | 4,00 | 25,00 | TÂY BẮC | Đường 16m | 217.000.000 |
D -44 | 2M | X4 | 100,00 | 4,00 | 25,00 | TÂY BẮC | Đường 16m | 217.000.000 |
D -44 | 2N | X4 | 100,00 | 4,00 | 25,00 | TÂY BẮC | Đường 16m | 217.000.000 |
D -44 | 2O | X4 | 100,00 | 4,00 | 25,00 | TÂY BẮC | Đường 16m | 217.000.000 |
D -44 | 3A | X4 | 125,00 | 5,00 | 25,00 | TÂY BẮC | Đường 16m | 270.000.000 |
D -44 | 3B | X4 | 125,00 | 5,00 | 25,00 | TÂY BẮC | Đường 16m | 270.000.000 |
D -44 | 3C | X4 | 125,00 | 5,00 | 25,00 | TÂY BẮC | Đường 16m | 270.000.000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét